|  |
|
|
 |
| :: Teh-Music :: آمار بازديد |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
نمايشگرهاي اينترنت
|
MSIE: |   70.05 % (148785) |
FireFox: |   10.66 % (22658) |
Netscape: |   14.07 % (29893) |
Opera: |   3.384 % (7188) |
Konqueror: |   0 % (0) |
Lynx: |   0.000 % (2) |
موتورهاي جستجو: |   1.355 % (2879) |
ناشناخته: |   0.456 % (969)
|
|
|
|
|
|
|
سيستم هاي عامل
|
Windows: |   85.02 % (180581) |
Linux: |   0.041 % (89) |
Mac/PPC: |   0.241 % (513) |
FreeBSD: |   0.000 % (2) |
SunOS: |   0 % (0) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0 % (0) |
ناشناخته: |   14.68 % (31189)
|
|
|
|
|
|
|
آمار متفرقه
|
كاربر عضو : | 617 |
نويسنده فعال : | 1 |
مطالب و مقالات موجود : | 515 |
موضوعات فعال : | 7 |
نظرات و پيشنهادات : | 37 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|